Products

8.0KG Semi Automatic Washing Machine XPB150-2006
Model Number: XPB150-2006
Spin Capacity: 8.0KG
"Machine Dimension in mm
(Length x Width x HEIGHT)": 945*535*995
"Packed Dimension in mm
(Length x Width x HEIGHT)": 1000*580*1030
Machine Weight in kg: 32.5KG
Gross Weight in kg: 37.5KG
Features
Product Specification Details
| Model Number | XPB150-2006 |
| Spin Capacity | 8.0KG |
| Machine Dimension in mm (Length x Width x HEIGHT) |
945*535*995 |
| Packed Dimension in mm (Length x Width x HEIGHT) |
1000*580*1030 |
| Machine Weight in kg | 32.5KG |
| Gross Weight in kg | 37.5KG |
| Power Supply | 110V , 220v-240V/50HZ, 60HZ |
| Wash Capacity KGS | 15.0KG |
| Wash Input Power | 460W |
| Wash Motor power ( W) | 220W |
| Wash Motor material (copper or Aluminium) | Aluminium |
| body materials | PP |
| control panel materials | ABS |
| Water level L | Low - 75 Mid - 92 High- 126 |
| Spin Input Power | 200W |
| Spin Motor power ( W) | 70W |
| Spin Motor material (copper or Aluminium) | Aluminium |
| Wash time (mins) | 15 |
| Spin time (mins) | 5 |
| Wash Timer | Mechanical |
| Spin Timer | Mechanical |
| Configuration (Single Layer or 2 Layer) | Single |
| Bottom base (High raised or Low Underbase) | Low |
| Bottom base materials | PP |
| Window (Transparent or Opaque) | Glass |
| Wash Lid (Hinged or Free) | Hinged |
| Spin Lid | Hinged |
| Number of Knobs | 4 |
| CB certificate | Yes |
| QTY PCS(40 HQ) | 118 |
| Product picture | ![]() |
Hot Tags: 8.0kg semi automatic washing machine xpb150-2006, China, 8.0kg semi automatic washing machine xpb150-2006 manufacturers, suppliers, factory
Previous:
No Information
You Might Also Like
Send Inquiry

